| Liste des candidatures | Conduite par | Nuance | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges au Conseil municipal | Sièges au Conseil communautaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble cultivons Demain | M. David AUBONNET | LDIV | 1 310 | 35,90 | 57,68 | 23 | 8 |
| MONTAGNE D'AVENIR | Mme Marie MARTINOD | LDIV | 961 | 26,34 | 42,32 | 6 | 2 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 3 649 | ||
| Abstentions | 1 220 | 33,43 | |
| Votants | 2 429 | 66,57 | |
| Blancs | 105 | 2,88 | 4,32 |
| Nuls | 53 | 1,45 | 2,18 |
| Exprimés | 2 271 | 62,24 | 93,50 |
