Accès illimité même hors ligne
PDF
A cette occasion, Légisocial vous rappelle quelques notions de base concernant le PAS (Prélèvement A la Source)
5 taux différents ¶
En 2019, 5 taux différents vont s’appliquer sur les bulletins de salaire, les relevés de pensions de retraite et les allocations chômage comme suit : Catégories | Explications |
Le taux personnalisé | Ce taux est déterminé en fonction de la déclaration de revenus transmise aux services fiscaux. En 2019, le taux est déterminé :
|
Le taux individualisé | Ce taux est appliqué lorsqu’au sein du foyer fiscal, il a été demandé de déterminer un taux différent pour chaque conjoint. Cette demande doit être formulée auprès de l’administration fiscale. En conséquence, 3 taux différents peuvent alors être applicables au sein d’un même foyer fiscal :
|
Le taux neutre | Ce taux peut être appliqué:
|
Le taux individualisé | Un contribuable est en droit de demander à l’administration fiscale de « moduler » le taux PAS. Cette modulation est envisageable par défaut « à la hausse », et n’est envisageable « à la baisse » que sous réserve de démontrer un écart significatif entre le montant retenu à la source sur le bulletin de paie et celui qui résulterait d’un taux « modulé ». |
Le taux nul | Ce taux nul (soit 0%) est appliqué aux contribuables qui remplissent cumulativement les 2 conditions suivantes :
|
Prélèvement à la source : CIMR ¶
Effet « rebond » de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, un crédit d’impôt nommé « CIMR » s’appliquera aux revenus perçus en 2018, à l’exception des revenus considérés comme exceptionnels.Nous reviendrons en détail sur ce dispositif à l’occasion de publications sur notre site, ainsi que sur d’autres aspects marquants de cette réforme dont nous savons désormais qu’elle… s’appliquera au 1er janvier 2019.
Notre pack ¶
Afin de répondre aux nombreuses interrogations et spécificités du dispositif, nous mettons à votre disposition un pack spécifique, téléchargeable sur notre site immédiatement.Prélèvement à la source : traitement en paie et comptabilité
Le
Prélèvement à la Source (PAS) entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Découvrez tous les impacts en paie et comptabilité ainsi que tout ce
qu'il faut savoir pour bien sécuriser ce nouveau dispositif.
Accès illimité même hors ligne
PDF