Impôts
Barèmes kilométriques pour 2016
Les barèmes kilométriques des frais de véhicule (deux-roues et automobile) viennent d'être publiés pour l'année 2016.
Barème deux-roues (cylindrée supérieur à 50 cm3) | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu'à 3 000 km (d = distance parcourue) | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
1 ou 2 CV | d x 0,338 € | (d x 0,084) + 760 € | d x 0,211 € |
3,4 et 5 CV | d x 0,400 € | (d x 0,07) + 989 € | d x 0,235 € |
plus de 5 CV | d x 0,518 € | (d x 0,067) + 1 351 € | d x 0,292 € |
Barème automobile | |||
---|---|---|---|
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,41 € | (d x 0,245) + 824 € | d x 0,286 € |
4 CV | d x 0,493 € | (d x 0,277) + 1 082 € | d x 0,332 € |
5 CV | d x 0,543 € | (d x 0,305) + 1 188 € | d x 0,364 € |
6 CV | d x 0,568 € | (d x 0,320) + 1 244 € | d x 0,382 € |
7 CV et plus | d x 0,595 € | (d x 0,337) + 1 288 € | d x 0,401 € |
Actualités BOFIP du 24 février 2017